prowadzenie standardowe | prowadzenie niskie wał z przodu | prowadzenie niskie wał z tyłu | |
sprężyny | skrętne przy nadprożu | skrętne z tyłu bramy | |
światło wjazdu przy bramie ręcznej | H — 120mm | ||
światło wjazdu przy zastosowaniu automatu | H | ||
N — min. nadproże w bramie ręcznej | 350mm | 200mm | 80mm |
N — min. nadproże w bramie z automatem | 350mm | 200mm | 120mm |
W — przestrzeń boczna | 100mm | ||
głębokość garażu — brama ręczna | H + 400mm | H + 500mm | H + 650mm |
głębokość garażu — brama automatyczna | H + 1000 mm | H + 1000 mm | H + 1150 mm |
Kolorystyka
RAL
- przetłoczenia wysokie — brak
- przetłoczenia niskie — wszystkie poniższe oprócz RAL 9006 gładka, RAL 7016 i RAL 9016 woodgrain
- przetłoczenia “V” — RAL 9006 gładka
- bez przetłoczeń — RAL 7016 gładka i RAL 9016 woodgrain







RENOLIT
- przetłoczenia wysokie — tylko złoty dąb i orzech
- przetłoczenia niskie — bez antracyt
- przetłoczenia “V” — brak
- bez przetłoczeń — bez mahoń




DEKOR
- przetłoczenia “V” — brak





























